1 / 5
| Parameter Name | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | |||
| Climbing angle | 12 degrees | |||
| Hydraulic lifting motor | 5 kW | 10 kW | 15 kW | 22 kW |
| Driving motor | 7.5 kW | 10 kW | 13.5 kW | 18 kW |
| Voltage | 60V | |||
| Tires (Front/Rear) | 650-10 / 500-8 | 650-10 / 18*7-8 | 650-10 / 28*9-15 | |
| Max Lifting | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| Lifting height | 3000mm | |||

















