1 / 5
| Parameter Name | 3T | 3.5T | 4T | 5T |
| Body materials | Thickened, integrated stamped body | |||
| Lights and signals | Headlights, turn signals, brake lights, instrument panel, electric horn | |||
| Hydraulic lifting motor | 5 kW AC | 10 kW AC | 15 kW AC | 22 kW AC |
| Driving motor | 7.5 kW AC | 10 kW AC | 13.5 kW AC | 18 kW AC |
| Battery | 60V/170Ah | 60V/200Ah | 60V/250Ah | High Capacity Dry Cell |
| Tires (Front/Rear) | 650-10 / 500-8 | 650-10 / 18*7-8 | 650-10 / 28*9-15 | |
| Maximum lifting capacity | 3000kg | 3500kg | 4000kg | 5000kg |
| Total weight | 3700kg | 4200kg | 4800kg | 5600kg |















