1 / 5
| Category | Model Features | CDDH-1516 | CDDH-2030 | CDDH-2045 |
|---|---|---|---|---|
| Performance | Rated Load Capacity | 1500kg | 2000kg | 2000kg |
| Travel Speed (Full Load) | 4 km/h | 4 km/h | 4 km/h | |
| Lifting Speed (Full Load) | 90 mm/s | 90 mm/s | 90 mm/s | |
| Dimensions | Max Lifting Height | 1600mm | 3000mm | 4500mm |
| Body Length (Retracted) | 1850mm | 1850mm | 1850mm | |
| Minimum Turning Radius | 1400mm | 1400mm | 1400mm | |
| Power System | Drive Motor Power | 0.8kw | 0.8kw | 0.8kw |
| System Voltage | 48V | 48V | 48V | |
| Battery Capacity | 48V/32Ah | 48V/32Ah | 48V/32Ah | |
| Others | Mast Type | Single Door Frame | Two-stage Gantry | Three-stage Gantry |







